
今天
$0.062688
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | $0.063765 | $0.064962 | $0.062016 | $0.062941 | $498.498K |
2025-09-14 | $0.060817 | $0.064381 | $0.060177 | $0.063765 | $575.379K |
2025-09-13 | $0.059607 | $0.062862 | $0.056134 | $0.060817 | $206.918K |
2025-09-12 | $0.063998 | $0.063891 | $0.050022 | $0.059607 | $335.594K |
2025-09-11 | $0.064242 | $0.068781 | $0.060350 | $0.063998 | $372.460K |
2025-09-10 | $0.060425 | $0.067546 | $0.058659 | $0.064242 | $268.432K |
2025-09-09 | -- | $0.065770 | $0.060218 | $0.060425 | $422.415K |
2025-09-08 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.072067 | $0.072067 | -- | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊