GameonForge(GO4)今天
$0.171725

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $0.175821 | $0.176031 | $0.173469 | $0.174343 | $9,107.541 |
2026-04-13 | $0.177569 | $0.178045 | $0.175176 | $0.175825 | $8,956.405 |
2026-04-12 | $0.192119 | $0.198414 | $0.177208 | $0.177569 | $9,473.190 |
2026-04-11 | $0.191121 | $0.198450 | $0.188089 | $0.191308 | $10,036.10 |
2026-04-10 | $0.193296 | $0.199490 | $0.188094 | $0.189645 | $10,255.75 |
2026-04-09 | $0.201591 | $0.202737 | $0.188055 | $0.193295 | $10,574.14 |
2026-04-08 | $0.202723 | $0.202759 | $0.188966 | $0.201591 | $10,203.37 |
2026-04-07 | $0.189964 | $0.204983 | $0.186798 | $0.202438 | $10,641.88 |
2026-04-06 | $0.193998 | $0.199938 | $0.187059 | $0.189964 | $10,460.17 |
2026-04-05 | $0.188437 | $0.201553 | $0.186834 | $0.193998 | $10,390.12 |
2026-04-04 | $0.195305 | $0.201553 | $0.186706 | $0.188437 | $10,615.46 |
2026-04-03 | $0.199097 | $0.204504 | $0.184518 | $0.195301 | $10,136.15 |
2026-04-02 | $0.198750 | $0.204297 | $0.181423 | $0.198700 | $10,344.88 |
2026-04-01 | $0.192312 | $0.200447 | $0.180379 | $0.198750 | $9,900.313 |
2026-03-31 | -- | $0.200658 | $0.183452 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.200658 | $0.183452 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.200658 | $0.183452 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.183997 | $0.200658 | $0.182243 | $0.200111 | $9,897.687 |
2026-03-27 | $0.200098 | $0.20067 | $0.181552 | $0.184373 | $10,126.23 |
2026-03-26 | $0.199194 | $0.201539 | $0.181773 | $0.200098 | $10,530.12 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GameonForge(GO4)



