Furucombo(COMBO)今天
$0.000371
1年前
$0.019604
2年前
$0.014085
3年前
$0.044059
4年前
$1.88

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 | -- | $0.000371 | $0.000371 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.000371 | $0.000371 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.000371 | $0.000371 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.000371 | $0.000371 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.000371 | $0.000371 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.000377 | $0.000369 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.000381 | $0.000381 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $0.000381 | $0.000381 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $0.000381 | $0.000381 | -- | -- |
2026-04-19 | -- | $0.000381 | $0.000381 | -- | -- |
2026-04-18 | -- | $0.000381 | $0.000381 | -- | -- |
2026-04-17 | -- | $0.000381 | $0.000381 | -- | -- |
2026-04-16 | -- | $0.000384 | $0.000380 | -- | -- |
2026-04-15 | -- | $0.000355 | $0.000354 | -- | -- |
2026-04-14 | -- | $0.000355 | $0.000354 | -- | -- |
2026-04-13 | -- | $0.000355 | $0.000354 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $0.000355 | $0.000354 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $0.000355 | $0.000354 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $0.000362 | $0.000354 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.000356 | $0.000352 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Furucombo(COMBO)



