Force(FRC)今天
$0.000171
1年前
$0.004336
2年前
$0.097626

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31 | $0.000169 | $0.000179 | $0.000166 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.000172 | $0.000179 | $0.000162 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.000174 | $0.000180 | $0.000164 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.000186 | $0.000193 | $0.000172 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.000185 | $0.000192 | $0.000182 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000178 | $0.000186 | $0.000176 | $0.000185 | $10.07409 |
2025-10-25 | -- | $0.000178 | $0.000175 | $0.000178 | $3.739681 |
2025-10-24 | -- | $0.000174 | $0.000174 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.000174 | $0.000174 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000174 | $0.000174 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.000180 | $0.000172 | -- | -- |
2025-10-20 | $0.000176 | $0.000181 | $0.000172 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.000176 | $0.000171 | $0.000176 | $8.948247 |
2025-10-18 | $0.000172 | $0.000174 | $0.000169 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.000176 | $0.000166 | -- | -- |
2025-10-16 | $0.000177 | $0.000184 | $0.000173 | -- | -- |
2025-10-15 | $0.000183 | $0.000192 | $0.000172 | $0.000177 | $23.85097 |
2025-10-14 | -- | $0.000185 | $0.000166 | -- | -- |
2025-10-13 | -- | $0.000171 | $0.000171 | -- | -- |
2025-10-12 | -- | $0.000175 | $0.000168 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Force(FRC)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊