FLEABONE(BONE)今天
$0.000000
1年前
$0.000001

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-08 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-05-07 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $59.57998 |
2026-05-06 | -- | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $289.0397 |
2026-05-05 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-05-04 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $150.3892 |
2026-05-03 | -- | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $340.2221 |
2026-05-02 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-05-01 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $263.9623 |
2026-04-30 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-04-25 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $1,320.267 |
2026-04-23 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-04-21 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $485.3512 |
2026-04-20 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $2,366.613 |
2026-04-19 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $839.4551 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FLEABONE(BONE)



