Ferrum Network(FRM)今天
$0.000165
1年前
$0.001192
2年前
$0.09886
3年前
$0.057023
4年前
$0.083402
5年前
$0.901804
6年前
$0.005964

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.000164 | $0.000168 | $0.000155 | $0.000167 | $55,774.90 |
2026-04-03 | $0.000167 | $0.000169 | $0.000155 | $0.000158 | $47,159.26 |
2026-04-02 | $0.000160 | $0.000168 | $0.000155 | $0.000167 | $54,660.83 |
2026-04-01 | $0.000167 | $0.000168 | $0.000155 | $0.000160 | $54,497.53 |
2026-03-31 | -- | $0.000168 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000168 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000168 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000166 | $0.000168 | $0.000155 | $0.000166 | $50,930.80 |
2026-03-27 | $0.000160 | $0.000168 | $0.000155 | $0.000166 | $52,998.23 |
2026-03-26 | $0.000164 | $0.000168 | $0.000155 | $0.000160 | $56,482.64 |
2026-03-25 | $0.000160 | $0.000168 | $0.000155 | $0.000162 | $51,122.88 |
2026-03-24 | $0.000162 | $0.000168 | $0.000155 | $0.000158 | $49,917.94 |
2026-03-23 | $0.000168 | $0.000168 | $0.000155 | $0.000168 | $55,950.62 |
2026-03-22 | $0.000157 | $0.000168 | $0.000155 | $0.000168 | $56,837.58 |
2026-03-21 | $0.000156 | $0.000168 | $0.000155 | $0.000160 | $52,637.50 |
2026-03-20 | $0.000169 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000166 | $52,851.82 |
2026-03-19 | $0.000156 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000159 | $49,658.79 |
2026-03-18 | $0.000159 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000156 | $49,387.40 |
2026-03-17 | $0.000165 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000159 | $51,062.34 |
2026-03-16 | $0.000159 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000165 | $52,976.80 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Ferrum Network(FRM)



