Fame Reward Plus(FRP)今天
$0.002070
1年前
$0.002071
2年前
$0.198118
3年前
$16.7

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | --  | $0.002070  | $0.002069  | --  | --  | 
2025-11-02  | --  | $0.002071  | $0.002069  | --  | --  | 
2025-11-01  | $0.002069  | $0.002071  | $0.002068  | --  | --  | 
2025-10-31  | $0.002071  | $0.002071  | $0.002068  | --  | --  | 
2025-10-30  | --  | $0.002073  | $0.002069  | --  | --  | 
2025-10-29  | --  | $0.002072  | $0.002069  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $0.002071  | $0.002070  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $0.002071  | $0.002070  | --  | --  | 
2025-10-26  | $0.002070  | $0.002070  | $0.002070  | $0.002070  | $18,753.31  | 
2025-10-25  | $0.002070  | $0.002070  | $0.002070  | $0.002070  | $18,026.25  | 
2025-10-24  | $0.002070  | $0.002071  | $0.002070  | $0.002070  | $18,755.17  | 
2025-10-23  | --  | $0.002070  | $0.002070  | --  | --  | 
2025-10-22  | $0.002071  | $0.002071  | $0.002070  | $0.002070  | $17,922.55  | 
2025-10-21  | $0.002071  | $0.002071  | $0.002070  | $0.002071  | $18,137.50  | 
2025-10-20  | $0.002072  | $0.002072  | $0.002070  | $0.002071  | $18,139.82  | 
2025-10-19  | $0.002070  | $0.002072  | $0.002070  | $0.002072  | $18,361.33  | 
2025-10-18  | $0.002070  | $0.002071  | $0.002070  | $0.002070  | $19,173.25  | 
2025-10-17  | $0.002071  | $0.002072  | $0.002070  | $0.002070  | $19,171.09  | 
2025-10-16  | $0.002084  | $0.002087  | $0.002070  | $0.002071  | $18,770.67  | 
2025-10-15  | $0.002087  | $0.002089  | $0.002070  | $0.002084  | $18,962.68  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Fame Reward Plus(FRP)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊