END(END)今天
$0.006799

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-22 | -- | $0.006999 | $0.006575 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.006926 | $0.006673 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.007293 | $0.006771 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.007687 | $0.007241 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.007678 | $0.007494 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.007556 | $0.007441 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.007650 | $0.007429 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.007649 | $0.007351 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.006987 | $0.007424 | $0.007024 | $0.007390 | $334.0020 |
2026-01-13 | -- | $0.006988 | $0.006696 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.006975 | $0.006640 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.006916 | $0.006675 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.006866 | $0.006646 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.007019 | $0.006573 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.007119 | $0.006428 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.006683 | $0.006092 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.006339 | $0.006057 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.006109 | $0.005695 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.005948 | $0.005687 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.005860 | $0.005648 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

END(END)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊