Dynamo(DYNO)今天
$2.27
1年前
$2.5

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-25 | $2.336307 | $2.4 | $2.27 | $2.275738 | $134.6392 |
2026-04-24 | $2.395640 | $2.41 | $2.28 | $2.335407 | $1,657.844 |
2026-04-23 | $2.439715 | $2.47 | $2.39 | $2.395640 | $2.093380 |
2026-04-22 | $2.457830 | $2.5 | $2.4 | $2.439776 | $861.1590 |
2026-04-21 | $2.474143 | $2.5 | $2.4 | $2.457830 | $614.9569 |
2026-04-20 | $2.524995 | $2.59 | $2.47 | $2.483765 | $75.45491 |
2026-04-19 | $2.760739 | $2.76 | $2.52 | $2.525964 | $951.8484 |
2026-04-18 | $2.467639 | $2.78 | $2.44 | $2.754204 | $402.0287 |
2026-04-17 | $2.472189 | $2.49 | $2.41 | $2.469378 | $695.3118 |
2026-04-16 | $2.479438 | $2.542032 | $2.436590 | $2.472152 | $309.0192 |
2026-04-15 | $2.400113 | $2.518603 | $2.377130 | $2.479438 | $76.76796 |
2026-04-14 | $2.237118 | $2.419386 | $2.231980 | $2.401824 | $550.6580 |
2026-04-13 | -- | $2.237454 | $2.236025 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $2.235889 | $2.169178 | -- | -- |
2026-04-11 | $2.296202 | $2.301817 | $2.189572 | $2.224768 | $622.2806 |
2026-04-10 | -- | $2.369821 | $2.284244 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $2.36 | $2.36 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $2.364152 | $2.302993 | -- | -- |
2026-04-07 | $2.363008 | $2.375051 | $2.294824 | $2.337663 | $232.6547 |
2026-04-06 | $2.354526 | $2.421696 | $2.302991 | $2.363008 | $147.3992 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Dynamo(DYNO)



