
今天
$0.000374
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | -- | $0.000374 | $0.000373 | -- | -- |
2025-09-16 | -- | $0.000376 | $0.000373 | -- | -- |
2025-09-15 | -- | $0.000389 | $0.000375 | -- | -- |
2025-09-14 | -- | $0.001014 | $0.001014 | -- | -- |
2025-09-13 | -- | $0.001014 | $0.000477 | -- | -- |
2025-09-12 | $0.000831 | $0.001014 | $0.000378 | $0.000477 | $61.71156 |
2025-09-11 | $0.000366 | $0.001246 | $0.000358 | $0.000831 | $27.81446 |
2025-09-10 | $0.000471 | $0.000472 | $0.000138 | $0.000366 | $7.557187 |
2025-09-09 | -- | $0.001260 | $0.000471 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000130 | $0.000129 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000131 | $0.000128 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000373 | $0.000371 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000373 | $0.000371 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000373 | $0.000370 | -- | -- |
2025-09-03 | $0.000130 | $0.001260 | $0.000129 | $0.001260 | $3.187278 |
2025-09-02 | -- | $0.000132 | $0.000129 | $0.000130 | $194.3260 |
2025-09-01 | -- | $0.000373 | $0.000363 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.001343 | $0.001343 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.001343 | $0.001343 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.001343 | $0.001342 | -- | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊