DragonMaster Totem(TOTEM)今天
$0.000285
1年前
$0.000765
2年前
$0.000949

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02  | --  | $0.000304  | $0.000297  | --  | --  | 
2025-11-01  | --  | $0.000303  | $0.000294  | --  | --  | 
2025-10-31  | --  | $0.000302  | $0.000286  | --  | --  | 
2025-10-30  | --  | $0.000313  | $0.000292  | --  | --  | 
2025-10-29  | --  | $0.000327  | $0.000309  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $0.000332  | $0.000320  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $0.000336  | $0.000316  | --  | --  | 
2025-10-26  | $0.000308  | $0.000320  | $0.000307  | $0.000318  | $104.5351  | 
2025-10-25  | $0.000309  | $0.000312  | $0.000305  | $0.000308  | $176.8657  | 
2025-10-24  | $0.000308  | $0.000315  | $0.000302  | $0.000308  | $98.90537  | 
2025-10-23  | $0.000306  | $0.000308  | $0.000296  | $0.000308  | $36.27441  | 
2025-10-22  | $0.000329  | $0.000334  | $0.000300  | $0.000306  | $363.6043  | 
2025-10-21  | $0.000327  | $0.000333  | $0.000311  | $0.000329  | $123.8545  | 
2025-10-20  | $0.000331  | $0.000336  | $0.000321  | $0.000326  | $388.4297  | 
2025-10-19  | $0.000322  | $0.000333  | $0.000320  | $0.000331  | $52.58393  | 
2025-10-18  | $0.000315  | $0.000325  | $0.000315  | $0.000322  | $77.86315  | 
2025-10-17  | $0.000340  | $0.000342  | $0.000307  | $0.000315  | $612.1251  | 
2025-10-16  | $0.000343  | $0.000351  | $0.000332  | $0.000337  | $113.5620  | 
2025-10-15  | $0.000388  | $0.000397  | $0.000343  | $0.000344  | $1,983.592  | 
2025-10-14  | $0.000453  | $0.000461  | $0.000384  | $0.000392  | $4,736.393  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DragonMaster Totem(TOTEM)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊