
今天
$0.067169
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | -- | $0.067169 | $0.067169 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.067169 | $0.067169 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.068333 | $0.066982 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.067018 | $0.066927 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.067018 | $0.066927 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.067283 | $0.066484 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.069534 | $0.069328 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.069534 | $0.069328 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.069534 | $0.069328 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.069534 | $0.069328 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.069534 | $0.069328 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.069534 | $0.069328 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.069534 | $0.069328 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.069974 | $0.068956 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.07144 | $0.069491 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.072562 | $0.071067 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.073959 | $0.073732 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.073959 | $0.073732 | -- | -- |
2025-08-24 | -- | $0.073992 | $0.073525 | -- | -- |
2025-08-23 | -- | $0.074012 | $0.073294 | -- | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊