Derive(DRV)今天
$0.088909
1年前
$0.019668

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.086870 | $0.087601 | $0.081063 | $0.081802 | $327.942K |
2026-04-10 | $0.085987 | $0.092818 | $0.086753 | $0.086832 | $465.656K |
2026-04-09 | $0.085537 | $0.087818 | $0.084362 | $0.086399 | $279.328K |
2026-04-08 | $0.081011 | $0.086943 | $0.081241 | $0.085595 | $448.664K |
2026-04-07 | $0.090097 | $0.090110 | $0.080682 | $0.081656 | $422.905K |
2026-04-06 | $0.086552 | $0.092620 | $0.086419 | $0.090052 | $257.307K |
2026-04-05 | $0.088072 | $0.088361 | $0.086051 | $0.086549 | $147.416K |
2026-04-04 | $0.080139 | $0.088966 | $0.079305 | $0.088093 | $542.587K |
2026-04-03 | $0.073747 | $0.080139 | $0.073751 | $0.079982 | $281.241K |
2026-04-02 | $0.069652 | $0.082517 | $0.062915 | $0.073806 | $1.225M |
2026-04-01 | $0.070081 | $0.081161 | $0.061873 | $0.069627 | $1.273M |
2026-03-31 | -- | $0.083311 | $0.077122 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.083311 | $0.077122 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.083311 | $0.077122 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.082141 | $0.083356 | $0.080265 | $0.080900 | $212.449K |
2026-03-27 | $0.083182 | $0.088434 | $0.079311 | $0.082094 | $542.218K |
2026-03-26 | $0.087706 | $0.089041 | $0.079342 | $0.083271 | $661.526K |
2026-03-25 | $0.085318 | $0.10052 | $0.081837 | $0.087713 | $798.372K |
2026-03-24 | $0.094144 | $0.093168 | $0.085081 | $0.085085 | $505.933K |
2026-03-23 | $0.092456 | $0.095252 | $0.087886 | $0.094144 | $565.289K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Derive(DRV)



