CharacterX(CAI)今天
$0.014467

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.014499 | $0.015209 | $0.013365 | $0.015010 | $14,451.73 |
2026-04-21 | $0.014400 | $0.016541 | $0.014034 | $0.014499 | $22,866.25 |
2026-04-20 | $0.014405 | $0.015272 | $0.013787 | $0.014400 | $11,578.37 |
2026-04-19 | $0.015249 | $0.015363 | $0.013845 | $0.014405 | $14,257.92 |
2026-04-18 | $0.014599 | $0.016378 | $0.013938 | $0.015249 | $33,774.42 |
2026-04-17 | $0.015546 | $0.016855 | $0.014121 | $0.014599 | $18,597.17 |
2026-04-16 | $0.017233 | $0.03824 | $0.03752 | $0.015607 | $51,795.93 |
2026-04-15 | $0.018710 | $0.03824 | $0.03752 | $0.016892 | $29,225.43 |
2026-04-14 | $0.020239 | $0.03824 | $0.03752 | $0.018561 | $41,214.25 |
2026-04-13 | $0.021064 | $0.03824 | $0.03752 | $0.020239 | $36,405.67 |
2026-04-12 | $0.020021 | $0.03824 | $0.03752 | $0.021065 | $24,020.58 |
2026-04-11 | $0.020895 | $0.03824 | $0.03752 | $0.020021 | $10,728.15 |
2026-04-10 | $0.022823 | $0.03824 | $0.03752 | $0.020895 | $22,375.55 |
2026-04-09 | $0.020079 | $0.03824 | $0.03752 | $0.022784 | $22,814.29 |
2026-04-08 | $0.020648 | $0.03824 | $0.03752 | $0.020079 | $21,680.85 |
2026-04-07 | $0.020622 | $0.03824 | $0.03752 | $0.020648 | $12,335.76 |
2026-04-06 | $0.019962 | $0.03824 | $0.03752 | $0.020622 | $16,861.92 |
2026-04-05 | $0.020217 | $0.03824 | $0.03752 | $0.019962 | $52,626.56 |
2026-04-04 | $0.021176 | $0.03824 | $0.03752 | $0.020217 | $14,680.91 |
2026-04-03 | $0.021050 | $0.03824 | $0.03752 | $0.021176 | $19,184.71 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

CharacterX(CAI)



