BIB(BIB)今天
$0.025270
1年前
$0.047722

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $0.025306 | $0.025398 | $0.025112 | $0.025272 | $31.15433 |
2026-05-18 | $0.025312 | $0.025449 | $0.025027 | $0.025306 | $60.93741 |
2026-05-17 | $0.025334 | $0.025461 | $0.025166 | $0.025312 | $32.37190 |
2026-05-16 | $0.025378 | $0.025490 | $0.024833 | $0.025334 | $21.72661 |
2026-05-15 | $0.025442 | $0.025557 | $0.025188 | $0.025379 | $122.0181 |
2026-05-14 | $0.025535 | $0.025553 | $0.025355 | $0.025442 | $37.11974 |
2026-05-13 | $0.025284 | $0.025636 | $0.025141 | $0.025534 | $95.93909 |
2026-05-12 | $0.025556 | $0.025517 | $0.025242 | $0.025368 | $20.48714 |
2026-05-11 | $0.025390 | $0.025903 | $0.025249 | $0.025387 | $34.32914 |
2026-05-10 | $0.025413 | $0.025599 | $0.025268 | $0.025390 | $29.14736 |
2026-05-09 | $0.025405 | $0.025693 | $0.025322 | $0.025479 | $15.89713 |
2026-05-08 | $0.025639 | $0.025702 | $0.025303 | $0.025406 | $223.6485 |
2026-05-07 | $0.025631 | $0.025925 | $0.025553 | $0.025587 | $73.51220 |
2026-05-06 | $0.025641 | $0.025906 | $0.025580 | $0.025631 | $40.94124 |
2026-05-05 | $0.025713 | $0.026557 | $0.025533 | $0.025642 | $1,432.375 |
2026-05-04 | $0.025802 | $0.026233 | $0.025705 | $0.025713 | $39.35969 |
2026-05-03 | $0.025642 | $0.026102 | $0.025558 | $0.025802 | $39.45760 |
2026-05-02 | $0.025804 | $0.025863 | $0.025639 | $0.025642 | $39.42836 |
2026-05-01 | $0.025725 | $0.025912 | $0.025668 | $0.025803 | $74.65849 |
2026-04-30 | -- | $0.025616 | $0.025377 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

BIB(BIB)



