 AVAX HAS NO CHILL(NOCHILL)
AVAX HAS NO CHILL(NOCHILL)今天
$0.001194
1年前
$0.002310

| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | $0.001254 | $0.001263 | $0.001040 | $0.001218 | $93,725.50 | 
| 2025-10-30 | $0.001392 | $0.001402 | $0.001251 | $0.001253 | $61,884.06 | 
| 2025-10-29 | $0.001387 | $0.001398 | $0.001376 | $0.001388 | $69,039.30 | 
| 2025-10-28 | $0.001503 | $0.001517 | $0.001376 | $0.001387 | $71,035.07 | 
| 2025-10-27 | $0.001385 | $0.001508 | $0.001381 | $0.001503 | $63,899.42 | 
| 2025-10-26 | $0.001375 | $0.001390 | $0.001365 | $0.001386 | $60,737.91 | 
| 2025-10-25 | $0.001392 | $0.001401 | $0.001365 | $0.001377 | $64,263.48 | 
| 2025-10-24 | $0.001404 | $0.001410 | $0.001386 | $0.001393 | $56,864.73 | 
| 2025-10-23 | $0.001350 | $0.001436 | $0.001272 | $0.001404 | $82,281.61 | 
| 2025-10-22 | $0.001533 | $0.001540 | $0.001344 | $0.001351 | $71,756.97 | 
| 2025-10-21 | $0.001535 | $0.001541 | $0.001517 | $0.001532 | $57,214.17 | 
| 2025-10-20 | $0.001522 | $0.001535 | $0.001511 | $0.001531 | $59,083.43 | 
| 2025-10-19 | $0.001418 | $0.001529 | $0.001408 | $0.001529 | $69,519.46 | 
| 2025-10-18 | $0.001237 | $0.001437 | $0.001233 | $0.001413 | $70,356.37 | 
| 2025-10-17 | $0.001497 | $0.001446 | $0.001178 | $0.001235 | $90,732.45 | 
| 2025-10-16 | $0.001545 | $0.001549 | $0.001432 | $0.001475 | $52,907.66 | 
| 2025-10-15 | $0.001566 | $0.001574 | $0.001536 | $0.001550 | $57,378.28 | 
| 2025-10-14 | $0.001614 | $0.001618 | $0.001554 | $0.001563 | $74,646.70 | 
| 2025-10-13 | $0.001425 | $0.001649 | $0.001514 | $0.001612 | $77,390.88 | 
| 2025-10-12 | $0.001541 | $0.001551 | $0.001261 | $0.001425 | $91,141.59 | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

 AVAX HAS NO CHILL(NOCHILL)
AVAX HAS NO CHILL(NOCHILL)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊