根據 4 小時 技術評級,交易信號為 賣出
在震盪指標中,3 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,5 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,10 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,13 個指標傾向賣出,5 個指標傾向買入,5 個指標傾向中性。
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時Arbitrum Bridged Wrapped eETH (Arbitrum)技術分析概覽。Arbitrum Bridged Wrapped eETH (Arbitrum)摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。

Arbitrum Bridged Wrapped eETH (Arbitrum)
WEETH
根據 4 小時 技術評級,交易信號為 賣出
在震盪指標中,3 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,5 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,10 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,13 個指標傾向賣出,5 個指標傾向買入,5 個指標傾向中性。
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
RSI(14) | 34.83 | 中立 |
STOCH(9,6) | 4.3 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 0 | 買入 |
MACD(12,26) | $-23.64 | 賣出 |
ADX(14) | 24.2 | 中立 |
Williams %R | -96.24 | 買入 |
CCI(14) | -90.52 | 中立 |
ATR(14) | $33.51 | 中立 |
Highs/Lows(14) | 3.76 | 買入 |
Ultimate Oscillator | 41.85 | 中立 |
ROC | -5.37 | 賣出 |
Bull/Bear Power(13) | -85.81 | 賣出 |
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
EMA(10) | $2,273.27 | 賣出 |
SMA(10) | $2,281.3 | 賣出 |
EMA(20) | $2,296.17 | 賣出 |
SMA(20) | $2,316.71 | 賣出 |
EMA(30) | $2,307.36 | 賣出 |
SMA(30) | $2,307.09 | 賣出 |
EMA(50) | $2,318.08 | 賣出 |
SMA(50) | $2,317.16 | 賣出 |
EMA(100) | $2,307.21 | 賣出 |
SMA(100) | $2,334.76 | 賣出 |
EMA(200) | $0 | 買入 |
支撐 | 經典 | 斐波那契 | 卡瑪利拉 | 位迪 | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | $2,180.43 | $2,201.42 | $2,219.32 | $2,176.8 | - |
S2 | $2,201.42 | $2,214.68 | $2,222.51 | $2,199.6 | - |
S1 | $2,215.14 | $2,222.87 | $2,225.69 | $2,211.51 | $2,208.28 |
P | $2,236.13 | $2,236.13 | $2,228.87 | $2,234.31 | $2,232.69 |
R1 | $2,249.85 | $2,249.39 | $2,232.05 | $2,246.22 | $2,242.99 |
R2 | $2,270.84 | $2,257.58 | $2,235.23 | $2,269.02 | - |
R3 | $2,284.56 | $2,270.84 | $2,238.42 | $2,280.93 | - |
技術評級是一種技術分析工具,它整合了多項技術指標的評級,讓交易者和投資者更容易發現潛在交易。除了技術分析之外,最好盡可能多地利用數據,為了掌握所有可能影響比特幣價格的因素,請考慮關注相關新聞。
樞軸點(Pivot Points)是技術分析中的重要支撐和阻力位計算方法,透過前一交易日的最高價、最低價和收盤價來計算當日的關鍵價位水平。
移動平均線是技術分析中最常用的指標之一,透過計算一定時期內價格的平均值來平滑價格波動,幫助識別趨勢方向。它們在確定趨勢和尋找買賣信號方面非常有用。
震盪器是在固定範圍內波動的技術指標,用於識別超買和超賣條件。常見的震盪器包括 RSI、MACD 和隨機指標,它們幫助交易者判斷市場的動量和可能的轉折點。




