
Сьогодні
$0.000111
Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | $0.000115 | $0.000119 | $0.000112 | $0.000112 | $461.7245 |
2025-09-12 | -- | $0.000119 | $0.000114 | $0.000115 | $118.6417 |
2025-09-11 | $0.000115 | $0.000115 | $0.000115 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000115 | $0.000112 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000116 | $0.000114 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000121 | $0.000121 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000121 | $0.000121 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000121 | $0.000121 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000121 | $0.000121 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000123 | $0.000121 | -- | -- |
2025-09-03 | $0.000117 | $0.000121 | $0.000116 | $0.000120 | $8.217638 |
2025-09-02 | -- | $0.000124 | $0.000116 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000128 | $0.000127 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000128 | $0.000127 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000128 | $0.000127 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000128 | $0.000127 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000132 | $0.000128 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000124 | $0.000123 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.000129 | $0.000124 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.000135 | $0.000135 | -- | -- |
Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank