
Сьогодні
$0.000118
Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | -- | $0.000119 | $0.000114 | -- | -- |
2025-09-15 | $0.000121 | $0.000123 | $0.000115 | $0.000115 | $22.37959 |
2025-09-14 | $0.000119 | $0.000124 | $0.000118 | $0.000121 | $1.141653 |
2025-09-13 | -- | $0.000122 | $0.000118 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.000119 | $0.000112 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000114 | $0.000110 | -- | -- |
2025-09-10 | $0.000106 | $0.000113 | $0.000107 | $0.000112 | $78.98746 |
2025-09-09 | $0.000108 | $0.000111 | $0.000106 | $0.000107 | $28.64671 |
2025-09-08 | $0.000103 | $0.000109 | $0.000101 | $0.000109 | $2.365890 |
2025-09-07 | $0.000101 | $0.000103 | $0.000101 | $0.000103 | $12.29211 |
2025-09-06 | $0.000103 | $0.000104 | $0.000101 | $0.000101 | $1.263342 |
2025-09-05 | $0.000102 | $0.000106 | $0.000101 | $0.000103 | $36.34763 |
2025-09-04 | $0.000106 | $0.000106 | $0.000102 | $0.000102 | $4.646067 |
2025-09-03 | $0.000101 | $0.000107 | $0.000101 | $0.000106 | $12.27849 |
2025-09-02 | $0.000101 | $0.000104 | $0.000099 | $0.000101 | $255.5279 |
2025-09-01 | -- | $0.000105 | $0.000100 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000105 | $0.000101 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000105 | $0.000101 | $0.000102 | $18.01367 |
2025-08-29 | -- | $0.000111 | $0.000105 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.000106 | $0.000111 | $0.000103 | $0.000108 | $10.97520 |
Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank