
Сьогодні
$0.283717
Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | -- | $0.284191 | $0.283717 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.290062 | $0.283617 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.286874 | $0.285087 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.28961 | $0.273833 | $0.284279 | $2.042848 |
2025-10-16 | -- | $0.327798 | $0.322694 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.329835 | $0.322694 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.329835 | $0.314344 | -- | -- |
2025-10-13 | -- | $0.331603 | $0.322178 | -- | -- |
2025-10-12 | $0.327249 | $0.331636 | $0.29852 | $0.321549 | $3.182626 |
2025-10-11 | -- | $0.386116 | $0.178014 | -- | -- |
2025-10-10 | -- | $0.40761 | $0.382648 | -- | -- |
2025-10-09 | -- | $0.420888 | $0.402628 | -- | -- |
2025-10-08 | -- | $0.40797 | $0.400193 | -- | -- |
2025-10-07 | -- | $0.441063 | $0.425039 | -- | -- |
2025-10-06 | -- | $0.433464 | $0.431873 | -- | -- |
2025-10-05 | $0.426874 | $0.444507 | $0.426584 | $0.433878 | $1.240612 |
2025-10-04 | $0.446775 | $0.451481 | $0.425912 | $0.427262 | $20.51608 |
2025-10-03 | $0.428095 | $0.451686 | $0.428878 | $0.446775 | $90.59377 |
2025-10-02 | -- | $0.438136 | $0.421742 | -- | -- |
2025-10-01 | -- | $0.41481 | $0.411227 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.
Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank