TrustFi Network(TFI)Сьогодні
$0.004172
1 років тому
$0.006794
2 років тому
$0.028609
3 років тому
$0.008318
4 років тому
$0.061114

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-22 | -- | $0.004211 | $0.004141 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.004193 | $0.004112 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.004166 | $0.004117 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.004202 | $0.004142 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.004205 | $0.004168 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.004181 | $0.004156 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.004170 | $0.004148 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.004179 | $0.004132 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.004118 | $0.004173 | $0.004108 | $0.004161 | $2,832.587 |
2026-01-13 | -- | $0.004126 | $0.004080 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.004116 | $0.004044 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.004144 | $0.004086 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.004130 | $0.004082 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.004110 | $0.004076 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.004107 | $0.004066 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.004112 | $0.004064 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.004166 | $0.004079 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.004143 | $0.004039 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.004088 | $0.004037 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.004106 | $0.004028 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

TrustFi Network(TFI)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank