stake.link(SDL)Сьогодні
$0.377826
1 років тому
$0.643563
2 років тому
$0.422494
3 років тому
$0.332019

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-20 | -- | $0.400551 | $0.376202 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.420441 | $0.37505 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.419575 | $0.40716 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.447175 | $0.395679 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.457767 | $0.440021 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.464168 | $0.444619 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.417395 | $0.472750 | $0.419614 | $0.451618 | $11,704.22 |
2026-01-13 | -- | $0.418904 | $0.39293 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.419106 | $0.377209 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.385594 | $0.36493 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.399921 | $0.406614 | $0.371509 | $0.376223 | $12,171.29 |
2026-01-09 | -- | $0.404156 | $0.387493 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.398513 | $0.381252 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.432543 | $0.392078 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.435294 | $0.403812 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.423954 | $0.408179 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.439312 | $0.414972 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.452986 | $0.422914 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.44966 | $0.417775 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.436034 | $0.402179 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

stake.link(SDL)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank