Ponder One(PNDR)Сьогодні
$0.000203
1 років тому
$0.061569

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.000203 | $0.000203 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000203 | $0.000203 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000203 | $0.000203 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000203 | $0.000203 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000203 | $0.000203 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000203 | $0.000203 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000203 | $0.000203 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.000203 | $0.000203 | $0.000203 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000589 | $0.0002 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000379 | $0.000291 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.000311 | $0.000380 | $0.000257 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000677 | $0.000789 | $0.000267 | $0.000311 | $60,689.84 |
2025-12-11 | $0.001342 | $0.001501 | $0.000504 | $0.000677 | $76,845.66 |
2025-12-10 | -- | $0.001508 | $0.001341 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.001508 | $0.001345 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.001416 | $0.001342 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.001429 | $0.001439 | $0.001319 | $0.001369 | $61,139.51 |
2025-12-06 | $0.001446 | $0.001500 | $0.001365 | $0.001429 | $70,388.65 |
2025-12-05 | $0.001251 | $0.001503 | $0.001216 | $0.001446 | $80,680.14 |
2025-12-04 | $0.001229 | $0.002690 | $0.001154 | $0.001255 | $169.744K |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Ponder One(PNDR)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank