PANDA LING(LING)Сьогодні
$0.019117

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-24 | -- | $0.019117 | $0.019111 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.019117 | $0.019111 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.019546 | $0.019546 | $0.018827 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.019495 | $0.018987 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.020178 | $0.020178 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.021395 | $0.021548 | $0.020104 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.021996 | $0.021395 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.022202 | $0.021979 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.022202 | $0.021979 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.021580 | $0.021569 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.021580 | $0.021569 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.021580 | $0.021569 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.021580 | $0.021569 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.021580 | $0.021569 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.021580 | $0.021569 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.021580 | $0.021569 | -- | -- |
2026-01-08 | $0.021530 | $0.021610 | $0.021404 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.021875 | $0.021530 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.022101 | $0.022101 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.022101 | $0.022101 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

PANDA LING(LING)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank