
Сьогодні
$0.010296
Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 | -- | $0.010304 | $0.010294 | -- | -- |
2025-09-13 | -- | $0.010296 | $0.010237 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.010313 | $0.010312 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.010313 | $0.010312 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.010313 | $0.010312 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.010313 | $0.010312 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.010313 | $0.010312 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.010288 | $0.010288 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.010288 | $0.010285 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.010116 | $0.010357 | $0.010115 | $0.010287 | $1,221.286 |
2025-09-04 | $0.010961 | $0.010961 | $0.010115 | $0.010116 | $2,699.655 |
2025-09-03 | -- | $0.010966 | $0.010960 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.010977 | $0.010969 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.011013 | $0.011001 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.011041 | $0.011036 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.011328 | $0.011089 | -- | -- |
2025-08-29 | $0.010669 | $0.011501 | $0.010668 | $0.011326 | $3,194.993 |
2025-08-28 | -- | $0.010669 | $0.010616 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.010680 | $0.010614 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.010815 | $0.010745 | -- | -- |
Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank