
Сьогодні
$0.000007
Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-22 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $44.83484 |
2025-09-21 | -- | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $310.8131 |
2025-09-20 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2025-09-19 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2025-09-18 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2025-09-17 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2025-09-16 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2025-09-15 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2025-09-14 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2025-09-13 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2025-09-12 | $0.000006 | $0.000007 | $0.000006 | $0.000007 | $26.07869 |
2025-09-11 | -- | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $13.77309 |
2025-09-10 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank