Cap USD(CUSD)Сьогодні
$1.008

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-16 | -- | $1.009 | $0.973741 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $1.027 | $0.966981 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.996996 | $1.010303 | $0.978922 | $0.996495 | $54,818.97 |
2026-01-13 | -- | $1.009 | $0.99131 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $1.007 | $0.989872 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $1.002 | $0.993443 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $1.009 | $0.992698 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $1.012 | $0.991024 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $1.01 | $0.989547 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $1.007 | $0.994867 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $1.004 | $0.993808 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $1.007 | $0.99611 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $1.002 | $0.990834 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $1.003 | $0.995244 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $1.008 | $0.996247 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $1.003 | $0.997758 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $1.003 | $0.99657 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $1.008 | $0.994279 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $1.011 | $0.995136 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $1.004 | $0.998418 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Cap USD(CUSD)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank