Allbridge(ABR)Сьогодні
$0.061237
1 років тому
$0.076484
2 років тому
$0.332254
3 років тому
$0.206358
4 років тому
$4.35

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-19 | $0.064295 | $0.064897 | $0.064095 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.063899 | $0.064308 | $0.063896 | -- | -- |
2026-01-17 | $0.071625 | $0.071851 | $0.063692 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.070848 | $0.071711 | $0.069795 | -- | -- |
2026-01-15 | $0.070375 | $0.070866 | $0.068003 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.069810 | $0.070387 | $0.069810 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.070763 | $0.069307 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.067375 | $0.068081 | $0.067369 | -- | -- |
2026-01-11 | $0.064451 | $0.067387 | $0.064448 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.068145 | $0.068445 | $0.064452 | -- | -- |
2026-01-09 | $0.067427 | $0.068672 | $0.067422 | -- | -- |
2026-01-08 | $0.066562 | $0.067437 | $0.065793 | -- | -- |
2026-01-07 | $0.064727 | $0.068158 | $0.065743 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.067568 | $0.064727 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.0672 | $0.063695 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.06414 | $0.063426 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.063806 | $0.062677 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.064045 | $0.063558 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.064869 | $0.063737 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.065016 | $0.064026 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Allbridge(ABR)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank