
Astăzi
$0.000020
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | -- | $0.000022 | $0.000020 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000019 | $0.000019 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000020 | $0.000018 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000019 | $0.000018 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000018 | $0.000018 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000018 | $0.000017 | -- | -- |
2025-09-04 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000017 | $0.000017 | $118.0122 |
2025-09-03 | -- | $0.000019 | $0.000017 | $0.000019 | $8.055650 |
2025-09-02 | -- | $0.000018 | $0.000017 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000018 | $0.000018 | $97.59144 |
2025-08-31 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000018 | $0.000019 | $327.2520 |
2025-08-30 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000018 | $0.000019 | $42.09681 |
2025-08-29 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000018 | $0.000019 | $24.41425 |
2025-08-28 | -- | $0.000020 | $0.000019 | $0.000020 | $282.9598 |
2025-08-27 | -- | $0.000020 | $0.000019 | -- | -- |
2025-08-26 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000019 | $0.000019 | $28.44966 |
2025-08-25 | $0.000020 | $0.000022 | $0.000019 | $0.000020 | $124.8616 |
2025-08-24 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000019 | $0.000020 | $1,160.263 |
2025-08-23 | $0.000019 | $0.000020 | $0.000019 | $0.000020 | $383.8211 |
2025-08-22 | $0.000018 | $0.000020 | $0.000017 | $0.000019 | $54.40624 |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank