
Astăzi
$113.095K
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | -- | $113.095K | $113.095K | -- | -- |
2025-09-14 | $113.095K | $113.095K | $113.095K | -- | -- |
2025-09-13 | $113.128K | $113.762K | $112.512K | $113.095K | $53.35501 |
2025-09-12 | -- | $113.280K | $112.321K | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $112.219K | $108.554K | -- | -- |
2025-09-10 | $109.907K | $111.721K | $109.321K | $110.849K | $9.233775 |
2025-09-09 | -- | $111.708K | $109.757K | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $108.841K | $108.841K | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $108.841K | $108.841K | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $108.841K | $108.841K | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $108.841K | $108.841K | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $108.842K | $108.839K | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $109.538K | $107.994K | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $106.648K | $106.569K | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $106.648K | $106.569K | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $106.648K | $106.566K | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $106.582K | $106.307K | $106.570K | $260.6927 |
2025-08-29 | -- | $113.026K | $113.025K | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $113.026K | $113.025K | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $113.026K | $113.025K | -- | -- |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank