Baixe o aplicativo LBank
Baixe o aplicativo LBank e registre-se para começar
L1 with performant native components, including a DEX with 100+ perps and native spot
Hora da última atualização: 2026-06-12 07:22:16
Hyperliquid(HYPE)
Data | Preço de abertura | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-06 | $64.43 | $65.72 | $56.81 | $59.45 | -0.07% |
2026-06-07 | $59.62 | $61.01 | $55.66 | $56.60 | -0.04% |
2026-06-08 | $56.63 | $60.34 | $56.25 | $59.49 | +0.05% |
2026-06-09 | $59.58 | $65.57 | $59.58 | $63.44 | +0.06% |
2026-06-10 | $63.61 | $63.88 | $57.54 | $57.75 | -0.08% |
2026-06-11 | $57.53 | $57.57 | $52.69 | $56.77 | -0.03% |
2026-06-12 | $56.77 | $59.65 | $52.93 | $59.05 | +0.04% |
O trading de criptomoedas está sujeito a alto risco de mercado e volatilidade de preços. Invista com cautela. Esta página não constitui aconselhamento de investimento.
Fiat | HYPE | Trocar |
|---|---|---|
1 | 59.05 | |
1 | 1,018.279 | |
1 | 960.5999 | |
1 | 77,290.57 | |
1 | 1,867.016 | |
1 | 3,458.474 |
Fiat | HYPE | Trocar |
|---|---|---|
1 | 240.1802 | |
1 | 2,384.798 | |
1 | 156.4827 | |
1 | 547.4587 | |
1 | 22.70491 | |
1 | 557.2594 |
Baixe o aplicativo LBank e registre-se para começar
Deposite usando seu método de pagamento preferido.
Selecione a criptomoeda que você deseja comprar entre mais de 3.000.000 de criptomoedas disponíveis no LBank Exchange ou Wallet.