
Hoje
$0.000702
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | -- | $0.000703 | $0.000699 | -- | -- |
2025-09-15 | $0.000707 | $0.000713 | $0.000697 | $0.000700 | $8.424890 |
2025-09-14 | -- | $0.000733 | $0.000706 | $0.000707 | $31.36126 |
2025-09-13 | -- | $0.000709 | $0.000707 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.000708 | $0.000705 | -- | -- |
2025-09-11 | $0.000686 | $0.000688 | $0.000680 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000692 | $0.000677 | $0.000686 | $20.59112 |
2025-09-09 | -- | $0.000295 | $0.000295 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000295 | $0.000295 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000295 | $0.000295 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000295 | $0.000295 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000662 | $0.000662 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000662 | $0.000662 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000662 | $0.000656 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000651 | $0.000649 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000661 | $0.000649 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000295 | $0.000295 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000295 | $0.000295 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000295 | $0.000295 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000295 | $0.000295 | -- | -- |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank