
Hoje
$0.000101
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.000099 | $0.000099 | $0.000097 | $0.000099 | $1.094616 |
2025-09-10 | -- | $0.000100 | $0.000097 | $0.000099 | $96.99161 |
2025-09-09 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2025-09-03 | $0.000099 | $0.000099 | $0.000098 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000101 | $0.000022 | $0.000099 | $2.215118 |
2025-09-01 | -- | $0.000107 | $0.000105 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000107 | $0.000106 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000108 | $0.000105 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000113 | $0.000105 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000118 | $0.000115 | -- | -- |
2025-08-27 | $0.000115 | $0.000118 | $0.000115 | $0.000118 | $1.864486 |
2025-08-26 | -- | $0.000117 | $0.000113 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.000127 | $0.000120 | -- | -- |
2025-08-24 | -- | $0.000124 | $0.000122 | $0.000123 | $43.63046 |
2025-08-23 | -- | $0.000109 | $0.000108 | -- | -- |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank