Erable°(ERA)Hoje
$0.000651

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-04 | $0.000645 | $0.000652 | $0.000644 | $0.000651 | $19.05039 |
2026-01-03 | $0.000647 | $0.000655 | $0.000642 | $0.000645 | $144.7906 |
2026-01-02 | -- | $0.000652 | $0.000638 | $0.000647 | $84.22169 |
2026-01-01 | -- | $0.000650 | $0.000634 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.000669 | $0.000669 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.000672 | $0.000656 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.000671 | $0.000648 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.000658 | $0.000651 | -- | -- |
2025-12-27 | $0.000658 | $0.000659 | $0.000649 | -- | -- |
2025-12-26 | $0.000664 | $0.000665 | $0.000647 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.000677 | $0.000655 | $0.000664 | $285.7110 |
2025-12-24 | $0.000675 | $0.000683 | $0.000668 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.000683 | $0.000684 | $0.000662 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.000674 | $0.000685 | $0.000673 | $0.000683 | $119.7166 |
2025-12-21 | -- | $0.000681 | $0.000668 | $0.000674 | $9.731407 |
2025-12-20 | -- | $0.000681 | $0.000671 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000690 | $0.000650 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.000672 | $0.000684 | $0.000662 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.000686 | $0.000692 | $0.000667 | $0.000672 | $31.99274 |
2025-12-16 | -- | $0.000716 | $0.000672 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Erable°(ERA)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank