BloodLoop($BLS)Hoje
$0.000097
1 anos atrás
$0.034657

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-20 | -- | $0.000095 | $0.000094 | -- | -- |
2026-02-19 | -- | $0.000094 | $0.000092 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.000093 | $0.000092 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.000094 | $0.000093 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.000096 | $0.000094 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.000097 | $0.000093 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.000092 | $0.000091 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.000091 | $0.000090 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.000091 | $0.000085 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.000086 | $0.000084 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.000084 | $0.000084 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000085 | $0.000084 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.000085 | $0.000084 | -- | -- |
2026-02-07 | $0.000078 | $0.000089 | $0.000078 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000078 | $0.000075 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.000080 | $0.000080 | $0.000077 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000081 | $0.000080 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.000078 | $0.000081 | $0.000078 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000243 | $0.000067 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000154 | $0.000091 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

BloodLoop($BLS)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank