Pobierz aplikację LBank
Pobierz aplikację LBank i zarejestruj się, aby rozpocząć
Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.
Czas ostatniej aktualizacji: 2026-06-12 16:18:16
Pi Network(PI)
Data | Cena otwarcia | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-06 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | -0.03% |
2026-06-07 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | +0.02% |
2026-06-08 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | +0.03% |
2026-06-09 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | -0.01% |
2026-06-10 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | -0.01% |
2026-06-11 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | -0.01% |
2026-06-12 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | +1.51% |
Handel walutami cyfrowymi wiąże się z ryzykiem rynkowym i dużą zmiennością cen. Prosimy o rozważne inwestowanie. Ta strona nie stanowi porady inwestycyjnej.
Fiat | PI | Wymiana |
|---|---|---|
1 | 0.1271 | |
1 | 2.190699 | |
1 | 2.069190 | |
1 | 165.9268 | |
1 | 4.018591 | |
1 | 7.423198 |
Fiat | PI | Wymiana |
|---|---|---|
1 | 0.515911 | |
1 | 5.133072 | |
1 | 0.336815 | |
1 | 1.175056 | |
1 | 0.048869 | |
1 | 1.201766 |
Pobierz aplikację LBank i zarejestruj się, aby rozpocząć
Wpłać środki, używając preferowanej metody płatności
Wybierz kryptowalutę, którą chcesz kupić, spośród ponad 3 000 000 kryptowalut dostępnych na giełdzie LBank lub w portfelu.