Dzisiaj
$0.006359
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | -- | $0.006360 | $0.006322 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.006402 | $0.006307 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.006193 | $0.006193 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.006193 | $0.006193 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.006193 | $0.006193 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.006199 | $0.006154 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.006246 | $0.006237 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.006300 | $0.006195 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.006522 | $0.006522 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.006522 | $0.006522 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.006522 | $0.006522 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.006522 | $0.006522 | $0.006522 | -- | -- |
2025-08-31 | $0.006411 | $0.006543 | $0.006366 | $0.006522 | $6.863218 |
2025-08-30 | -- | $0.006455 | $0.006353 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.007005 | $0.006951 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.007005 | $0.006951 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.007005 | $0.006951 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.007005 | $0.006951 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.007005 | $0.006951 | -- | -- |
2025-08-24 | -- | $0.007016 | $0.006927 | -- | -- |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank