Ultra(UOS)Dzisiaj
$0.010021
1 lat temu
$0.077013
2 lat temu
$0.173281
3 lat temu
$0.245486
4 lat temu
$0.890821
5 lat temu
$0.150892
6 lat temu
$0.038960

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-24 | -- | $0.009509 | $0.008955 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.009543 | $0.008945 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.009572 | $0.009298 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.009638 | $0.009098 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.009813 | $0.009196 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.010337 | $0.009435 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.011050 | $0.010038 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.010514 | $0.009877 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.010136 | $0.009834 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.010016 | $0.009727 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.009681 | $0.010018 | $0.009652 | $0.010005 | $139.349K |
2026-01-13 | -- | $0.009840 | $0.009540 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.010073 | $0.009764 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.010005 | $0.009773 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.010095 | $0.010128 | $0.009791 | $0.009933 | $156.533K |
2026-01-09 | -- | $0.010268 | $0.009786 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.010537 | $0.009887 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.010583 | $0.010131 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.010714 | $0.010134 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.010490 | $0.009733 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Ultra(UOS)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank