This Is My Iguana(TIMI)Dzisiaj
$0.000162
1 lat temu
$0.000165

Data  | Cena otwarcia*  | Wyższa cena  | Niższa cena  | Cena zamknięcia**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | $0.000191  | $0.000191  | $0.000168  | $0.000172  | $499.6475  | 
2025-11-02  | $0.000197  | $0.000198  | $0.000190  | $0.000191  | $1,627.033  | 
2025-11-01  | $0.000189  | $0.000198  | $0.000187  | $0.000197  | $879.5155  | 
2025-10-31  | $0.000184  | $0.000190  | $0.000178  | $0.000188  | $1,219.153  | 
2025-10-30  | $0.000193  | $0.000196  | $0.000183  | $0.000184  | $156.6807  | 
2025-10-29  | $0.000202  | $0.000204  | $0.000192  | $0.000193  | $86.30702  | 
2025-10-28  | $0.000204  | $0.000242  | $0.000189  | $0.000202  | $16,361.83  | 
2025-10-27  | $0.000186  | $0.000220  | $0.000185  | $0.000204  | $9,586.415  | 
2025-10-26  | $0.000180  | $0.000189  | $0.000179  | $0.000186  | $496.4629  | 
2025-10-25  | $0.000180  | $0.000194  | $0.000179  | $0.000180  | $3,289.036  | 
2025-10-24  | $0.000178  | $0.000185  | $0.000175  | $0.000179  | $101.8340  | 
2025-10-23  | $0.000177  | $0.000179  | $0.000172  | $0.000178  | $253.4619  | 
2025-10-22  | $0.000192  | $0.000194  | $0.000175  | $0.000177  | $600.6739  | 
2025-10-21  | $0.000199  | $0.000199  | $0.000184  | $0.000192  | $1,651.122  | 
2025-10-20  | $0.000196  | $0.000200  | $0.000192  | $0.000198  | $460.4209  | 
2025-10-19  | $0.000188  | $0.000197  | $0.000186  | $0.000196  | $782.5264  | 
2025-10-18  | $0.000184  | $0.000190  | $0.000184  | $0.000188  | $699.3939  | 
2025-10-17  | $0.000208  | $0.000210  | $0.000180  | $0.000184  | $2,032.641  | 
2025-10-16  | $0.000214  | $0.000217  | $0.000205  | $0.000207  | $143.2944  | 
2025-10-15  | $0.000219  | $0.000226  | $0.000213  | $0.000214  | $102.3193  | 
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

This Is My Iguana(TIMI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank