
Dzisiaj
$1.057
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | $1.057267 | $1.058067 | $1.056670 | $1.057506 | -- |
2025-09-14 | $1.056803 | $1.057451 | $1.056698 | $1.057217 | -- |
2025-09-13 | $1.057447 | $1.058083 | $1.056244 | $1.056889 | -- |
2025-09-12 | $1.056709 | $1.058340 | $1.056006 | $1.056837 | -- |
2025-09-11 | $1.057003 | $1.057609 | $1.056093 | $1.057609 | -- |
2025-09-10 | $1.056044 | $1.057881 | $1.056063 | $1.057097 | -- |
2025-09-09 | $1.056693 | $1.057275 | $1.055117 | $1.056821 | -- |
2025-09-08 | $1.056562 | $1.057154 | $1.056012 | $1.056769 | -- |
2025-09-07 | $1.056186 | $1.056724 | $1.055948 | $1.056347 | -- |
2025-09-06 | $1.056237 | $1.056623 | $1.054641 | $1.056311 | -- |
2025-09-05 | $1.055882 | $1.056922 | $1.055434 | $1.056774 | -- |
2025-09-04 | $1.056249 | $1.056808 | $1.055426 | $1.055882 | -- |
2025-09-03 | $1.056012 | $1.057 | $1.054 | $1.055744 | -- |
2025-09-02 | $1.055760 | $1.058 | $1.055 | $1.055730 | -- |
2025-09-01 | $1.055107 | $1.057 | $1.054 | $1.055760 | -- |
2025-08-31 | $1.055319 | $1.056 | $1.055 | $1.055107 | -- |
2025-08-30 | $1.055239 | $1.056 | $1.055 | $1.055420 | -- |
2025-08-29 | $1.055118 | $1.056 | $1.054 | $1.055239 | -- |
2025-08-28 | $1.054792 | $1.056 | $1.054 | $1.055118 | -- |
2025-08-27 | $1.054958 | $1.056 | $1.054 | $1.054843 | -- |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank