Pondo(PNDO)Dzisiaj
$0.000828

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-22 | -- | $0.000844 | $0.000821 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000953 | $0.000807 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000865 | $0.000846 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000868 | $0.000857 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000880 | $0.000844 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000853 | $0.000841 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000850 | $0.000836 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000854 | $0.000841 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000842 | $0.000854 | $0.000833 | $0.000851 | $14,490.02 |
2026-01-13 | -- | $0.000854 | $0.000841 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000873 | $0.000823 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000836 | $0.000827 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.000834 | $0.000829 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.000847 | $0.000829 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.000844 | $0.000829 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.000874 | $0.000835 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.000880 | $0.000832 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.000843 | $0.000802 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.000812 | $0.000798 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.000824 | $0.000808 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Pondo(PNDO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank