Pendulum(PEN)Dzisiaj
$0.018889
1 lat temu
$0.011598
2 lat temu
$0.100214

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-13 | -- | $0.019162 | $0.018885 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.019269 | $0.018445 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.019409 | $0.018460 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.019499 | $0.019078 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.019669 | $0.018173 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.018304 | $0.017394 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.018893 | $0.016478 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.018065 | $0.016017 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.018428 | $0.020181 | $0.017710 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.020374 | $0.018298 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.020297 | $0.016850 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.018225 | $0.016694 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.018307 | $0.017628 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.019775 | $0.018170 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.021075 | $0.01897 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.021224 | $0.019936 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.020914 | $0.021539 | $0.020161 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.021859 | $0.019432 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.020757 | $0.019606 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.020790 | $0.020655 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Pendulum(PEN)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank