Crypto Factor(CFR)Dzisiaj
$0.006872

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-31 | $0.007050 | $0.007055 | $0.006903 | $0.006916 | $45.08838 |
2025-12-30 | -- | $0.007209 | $0.007017 | -- | -- |
2025-12-29 | $0.007248 | $0.007275 | $0.007040 | -- | -- |
2025-12-28 | $0.007028 | $0.007336 | $0.007021 | -- | -- |
2025-12-27 | $0.006974 | $0.007125 | $0.006900 | $0.007028 | $62.93269 |
2025-12-26 | $0.007296 | $0.007331 | $0.006914 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.007413 | $0.007214 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.007220 | $0.010631 | $0.007159 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.007455 | $0.007125 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.007214 | $0.007517 | $0.007158 | $0.007469 | $294.0427 |
2025-12-21 | -- | $0.007484 | $0.007161 | $0.007214 | $10.68603 |
2025-12-20 | $0.007272 | $0.007623 | $0.007315 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.007432 | $0.006872 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.007465 | $0.007009 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.007440 | $0.007583 | $0.007285 | $0.007299 | $152.8422 |
2025-12-16 | $0.007341 | $0.007519 | $0.007204 | $0.007440 | $448.3392 |
2025-12-15 | $0.007636 | $0.007822 | $0.007323 | $0.007341 | $189.8562 |
2025-12-14 | $0.007886 | $0.007927 | $0.007598 | $0.007636 | $102.9180 |
2025-12-13 | $0.007682 | $0.007950 | $0.007551 | $0.007886 | $2.715659 |
2025-12-12 | $0.007784 | $0.008039 | $0.007564 | $0.007682 | $84.68083 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Crypto Factor(CFR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank