OpenServ(SERV)Dzisiaj
$0.019857
1 lat temu
$0.092298

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-10 | $0.019604 | $0.020695 | $0.019438 | $0.020032 | $117.810K |
2026-01-09 | -- | $0.020271 | $0.017787 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.018292 | $0.016506 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.018009 | $0.016585 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.018937 | $0.017230 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.017986 | $0.017034 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.018181 | $0.016361 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.017045 | $0.014377 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.015504 | $0.013420 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.014944 | $0.013780 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.014972 | $0.014021 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.015110 | $0.014119 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.016306 | $0.014129 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.015476 | $0.014056 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.015100 | $0.014318 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.016100 | $0.014742 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.016682 | $0.014609 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.016524 | $0.015249 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.017515 | $0.015715 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.016748 | $0.017504 | $0.015893 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

OpenServ(SERV)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank