
Dzisiaj
$8,789.84
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | -- | $8,920.039 | $8,595.938 | -- | -- |
2025-09-12 | $8,484.017 | $8,608.552 | $8,315.019 | $8,561.723 | $8,911.107 |
2025-09-11 | $8,524.230 | $8,601.034 | $8,323.281 | $8,484.017 | $54.21134 |
2025-09-10 | $8,455.284 | $8,610.411 | $8,274.868 | $8,524.230 | $9,228.305 |
2025-09-09 | $8,641.280 | $8,647.599 | $8,087.454 | $8,455.284 | $45,175.65 |
2025-09-08 | $8,350.982 | $8,665.849 | $8,470.168 | $8,642.734 | $18,321.82 |
2025-09-07 | $8,375.093 | $8,577.086 | $8,166.790 | $8,349.171 | $34,312.23 |
2025-09-06 | -- | $8,444.674 | $8,371.983 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $8,632.924 | $8,428.151 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $9,088.446 | $8,626.982 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $8,548.86 | $8,353.98 | -- | -- |
2025-09-02 | $8,826.480 | $8,842.98 | $8,374.32 | $8,415.348 | $8,513.079 |
2025-09-01 | $9,240.468 | $9,227.32 | $8,812.55 | $8,826.480 | $9,619.181 |
2025-08-31 | $8,303.688 | $9,252.83 | $8,310.58 | $9,231.214 | $34,956.46 |
2025-08-30 | $8,327.899 | $8,386.72 | $8,204.51 | $8,303.688 | $1,572.843 |
2025-08-29 | $8,842.264 | $8,911.01 | $8,229.54 | $8,279.986 | $13,113.10 |
2025-08-28 | $9,167.503 | $9,137.59 | $8,819.37 | $8,877.664 | $169.9526 |
2025-08-27 | $8,601.729 | $9,410.32 | $8,417.52 | $9,167.503 | $76,825.00 |
2025-08-26 | $9,327.273 | $9,347.6 | $8,389.14 | $8,598.522 | $22,033.04 |
2025-08-25 | $11,134.23 | $11,331.03 | $9,173.65 | $9,303.086 | $58,905.91 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank