
Dzisiaj
$100.002M
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | $99.971M | $100.025M | $99.955M | $99.971M | $11.877M |
2025-09-11 | $99.968M | $100.016M | $99.955M | $99.971M | $11.514M |
2025-09-10 | $99.968M | $100.014M | $99.938M | $100.006M | $12.423M |
2025-09-09 | $99.960M | $100.007M | $98.997M | $99.972M | $11.288M |
2025-09-08 | $99.976M | $99.998M | $99.935M | $99.960M | $12.786M |
2025-09-07 | $99.964M | $100.017M | $99.942M | $99.972M | $12.439M |
2025-09-06 | $99.945M | $100.005M | $99.941M | $99.964M | $11.923M |
2025-09-05 | $99.957M | $100.011M | $99.945M | $99.966M | $11.935M |
2025-09-04 | $100.000M | $100.030M | $99.952M | $99.957M | $11.943M |
2025-09-03 | $99.955M | $100.008M | $99.942M | $100.000M | $11.838M |
2025-09-02 | $99.963M | $100.001M | $99.937M | $99.980M | $11.959M |
2025-09-01 | $99.952M | $100.007M | $99.936M | $99.986M | $12.155M |
2025-08-31 | $99.960M | $99.998M | $99.937M | $99.967M | $12.357M |
2025-08-30 | $99.977M | $100.000M | $99.937M | $99.946M | $12.315M |
2025-08-29 | $99.984M | $100.002M | $99.937M | $99.976M | $12.110M |
2025-08-28 | $99.965M | $100.004M | $99.942M | $99.978M | $12.108M |
2025-08-27 | $99.942M | $100.007M | $99.939M | $100.001M | $12.106M |
2025-08-26 | $99.967M | $100.003M | $99.939M | $99.942M | $12.424M |
2025-08-25 | $99.944M | $99.980M | $99.912M | -- | -- |
2025-08-24 | $92.357M | $99.962M | $92.335M | $99.944M | $5.675M |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank