Dzisiaj
$0.000004
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2025-09-10 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $28.70582 |
2025-09-09 | $0.000004 | $0.000006 | $0.000003 | $0.000003 | $60.60224 |
2025-09-08 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000004 | $0.000004 | $10.08813 |
2025-09-07 | -- | $0.000008 | $0.000005 | $0.000008 | $13.78625 |
2025-09-06 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000006 | $0.000004 | -- | -- |
2025-09-04 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000004 | $0.000004 | $10.06457 |
2025-09-03 | $0.000004 | $0.000007 | $0.000004 | $0.000006 | $10.47463 |
2025-09-02 | -- | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $1.010002 |
2025-09-01 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2025-08-31 | $0.000006 | $0.000014 | $0.000006 | $0.000006 | $43.93248 |
2025-08-30 | $0.000003 | $0.000036 | $0.000003 | $0.000006 | $852.1498 |
2025-08-29 | -- | $0.000109 | $0.000001 | $0.000003 | $366.6820 |
2025-08-28 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2025-08-24 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank