Hyperlend Interest Bearing USDT0 (Wrapped HLP)(HUSDT0 (WHLP))Dzisiaj
$1.044

Data  | Cena otwarcia*  | Wyższa cena  | Niższa cena  | Cena zamknięcia**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | $1.041951  | $1.046908  | $1.029309  | $1.046907  | $12,743.09  | 
2025-11-02  | $1.041674  | $1.044936  | $1.030085  | $1.042081  | $14,124.32  | 
2025-11-01  | $1.044054  | $1.044116  | $1.038764  | $1.041674  | $4,307.096  | 
2025-10-31  | $1.037835  | $1.047447  | $1.038637  | $1.044111  | $37,896.26  | 
2025-10-30  | $1.041313  | $1.045214  | $1.037813  | $1.037823  | $3,095.505  | 
2025-10-29  | $1.040023  | $1.044770  | $1.039166  | $1.041323  | $11,703.37  | 
2025-10-28  | $1.040672  | $1.045108  | $1.039573  | $1.040031  | $2,842.255  | 
2025-10-27  | $1.042091  | $1.044928  | $1.040357  | $1.040672  | $2,550.297  | 
2025-10-26  | $1.041050  | $1.045979  | $1.039884  | $1.042074  | $1,257.049  | 
2025-10-25  | $1.041977  | $1.043138  | $1.039261  | $1.041060  | $8,935.894  | 
2025-10-24  | $1.040739  | $1.042666  | $1.038990  | $1.041908  | $856.8057  | 
2025-10-23  | $1.039014  | $1.042468  | $1.037367  | $1.040704  | $29,167.54  | 
2025-10-22  | $1.039490  | $1.041  | $1.038  | $1.038995  | $19,440.44  | 
2025-10-21  | $1.040207  | $1.043  | $1.037  | $1.039490  | $6,262.853  | 
2025-10-20  | $1.042075  | $1.042  | $1.033  | $1.040207  | $19,558.54  | 
2025-10-19  | $1.038634  | $1.043  | $1.039  | $1.042088  | $2,881.474  | 
2025-10-18  | $1.038105  | $1.077  | $1.035  | $1.038674  | $92,833.96  | 
2025-10-17  | $1.038190  | $1.043  | $1.036  | $1.038150  | $39,544.15  | 
2025-10-16  | $1.039757  | $1.04  | $1.037  | $1.038284  | $14,862.34  | 
2025-10-15  | $1.039718  | $1.043  | $1.037  | $1.037874  | $16,124.44  | 
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Hyperlend Interest Bearing USDT0 (Wrapped HLP)(HUSDT0 (WHLP))Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank