BORED(BORED)Dzisiaj
$0.000411
1 lat temu
$0.000611

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-24 | -- | $0.000422 | $0.000421 | -- | -- |
2026-02-23 | -- | $0.000422 | $0.000421 | -- | -- |
2026-02-22 | -- | $0.000422 | $0.000421 | -- | -- |
2026-02-21 | -- | $0.000424 | $0.000416 | -- | -- |
2026-02-20 | -- | $0.000419 | $0.000411 | -- | -- |
2026-02-19 | -- | $0.000416 | $0.000410 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.000432 | $0.000420 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.000430 | $0.000417 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.000442 | $0.000415 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.000449 | $0.000429 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.000451 | $0.000438 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.000444 | $0.000408 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.000433 | $0.000409 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.000439 | $0.000409 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.000437 | $0.000428 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000459 | $0.000432 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.000459 | $0.000437 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000452 | $0.000429 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000430 | $0.000376 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000500 | $0.000497 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

BORED(BORED)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank