
Dzisiaj
$1.1655
1 lat temu
$3.6
2 lat temu
$10.49
3 lat temu
$12,809.82
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $1.151469 | $1.1584 | $1.1439 | $1.155248 | $44,197.08 |
2025-09-10 | $1.123870 | $1.1513 | $1.1223 | $1.151301 | $58,131.95 |
2025-09-09 | $1.136966 | $1.1407 | $1.1222 | $1.123346 | $59,709.39 |
2025-09-08 | $1.1218 | $1.1386 | $1.1184 | $1.136967 | $59,388.18 |
2025-09-07 | $1.117582 | $1.1243 | $1.1156 | $1.122368 | $58,267.19 |
2025-09-06 | $1.1295 | $1.1295 | $1.1156 | $1.1172 | $48,765.21 |
2025-09-05 | $1.129983 | $1.1295 | $1.1295 | $1.1295 | -- |
2025-09-04 | $1.130159 | $1.1295 | $1.1295 | $1.129924 | $421.3212 |
2025-09-03 | $1.120941 | $1.1313 | $1.1127 | $1.1299 | $56,585.01 |
2025-09-02 | $1.1008 | $1.1268 | $1.0885 | $1.121503 | $66,750.94 |
2025-09-01 | $1.097302 | $1.107 | $1.0881 | $1.100283 | $44,297.62 |
2025-08-31 | $1.098391 | $1.1055 | $1.095 | $1.0968 | $43,538.16 |
2025-08-30 | $1.097727 | $1.1004 | $1.0866 | $1.098426 | $42,587.70 |
2025-08-29 | $1.1389 | $1.1397 | $1.0953 | $1.097120 | $49,155.15 |
2025-08-28 | $1.130804 | $1.141 | $1.1242 | $1.138601 | $41,287.59 |
2025-08-27 | $1.1104 | $1.1368 | $1.1098 | $1.130769 | $46,977.00 |
2025-08-26 | $1.0915 | $1.1166 | $1.0614 | $1.110137 | $52,815.08 |
2025-08-25 | $0.999330 | $1.113 | $1.0755 | $1.0912 | $57,999.68 |
2025-08-24 | $1.0019 | $1.0999 | $0.9996 | $0.999235 | $55,191.19 |
2025-08-23 | $1.0146 | $1.021 | $1.0007 | $1.000562 | $53,756.95 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank